Obsah
TERMÍNY SVOZU BIOODPADU A CENY 2023
BIOODPAD - ceník 2023 | ||
Období svozu | nádoba | cena |
1.4. - 30.11. | 240 | 796 |
1.5. - 30.11. | 240 | 796 |
1.6. - 30.11. | 240 | 603 |
1.7. - 30.11. | 240 | 603 |
1.8. - 30.11. | 240 | 392 |
1.9. - 30.11. | 240 | 392 |
-
SVOZ PROBÍHÁ KAŽDÝ SUDÝ TÝDEN
-
OBJEDNÁVKA = PLATBA - zasílejte na účet obce č. 164 415 667/0300 u ČSOB (VS č.domu)
-
CHYBNÁ ČÁSTKA BUDE ZASLÁNA ZPĚT NA VÁŠ ÚČET