Obecní úřad Pohoří
Chotouň 100
254 01 Pohoří
Rychlé odkazy Užitečné informace z našeho webu
Webové stránky se upravují. Omluvte prosím případné nedostatky.
Bioodpad 2023
BIOODPAD - ceník 2023 | ||
---|---|---|
Období svozu | nádoba | cena |
1.4. - 30.11. | 240 l | 796 Kč |
1.5. - 30.11. | 240 l | 796 Kč |
1.6. - 30.11. | 240 l | 603 Kč |
1.7. - 30.11. | 240 l | 603 Kč |
1.8. - 30.11. | 240 l | 392Kč |
1.9. - 30.11. | 240 l | 392 Kč |
SVOZ PROBÍHÁ KAŽDÝ SUDÝ TÝDEN
OBJEDNÁVKA = PLATBA - zasílejte na účet obce č. 164 415 667/0300 u ČSOB (VS č.domu)
CHYBNÁ ČÁSTKA BUDE ZASLÁNA ZPĚT NA VÁŠ ÚČET